Top / スペック比較
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • スペック比較 へ行く。

 *&color(#ffffff){スペック比較}; [#s16de082]
 
 #contents
 
 **VAIO type UXシリーズとその他のスペック比較 [#m4fac1a7]
 |型番|CPU|メモリ|液晶|解像度|厚さ(mm)|重さ(g)|駆動時間(h)|h
 |||||||||c
 |VGN-UX50|Core Solo U1400 (1.20GHz)&br;Core Solo U1300 (1.06GHz)&br;Celeron M 423 (1.06GHz)|512MB (最大512MB)|4.5|1024x600(WSVGA)|32.2〜38.2|520|3.5((Core Soloの場合、Celeron Mは2.5時間))|
 |[[Samsung Q1:http://wiki.wince.ne.jp/origami/index.php?SAMSUNG]]|Celeron M ULV (900MHz)|512MB (最大1GB)|7|800x480(WVGA)|24.5〜26.5|751|3|
 |[[SmartCaddie:http://wiki.wince.ne.jp/origami/?SmartCaddie]]|C7-M ULV 1GHz|512MB (最大1GB)|7|800x480(WVGA)((エミュレーションで800×600/1024×600ドット表示可能))|25.1|860|2.5|
 |[[OQO 01+:http://www.s4.ws001.squarestart.ne.jp/origami/index.php?otherpc#kc3b2be1]]|Transmeta Crusoe 1GHz|512MB (最大512MB)|5|800x480(WVGA)|22.9|436|3|
 |[[LOOX P70R:http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/lp/method/index.html]]|Pentium  M 753 (1.2GHz)|512MB (最大1GB)|8.9|1024x600(WSVGA)|34.5|990|4|
 
 **VAIO type UXシリーズと旧シリーズのスペック比較 [#m4fac1a7]
 |型番|液晶|液晶の種類|タッチパネル|解像度|厚さ(mm)|重さ(g)|駆動時間(h)|h
 ||||CENTER:|||||c
 |VGN-UX50|4.5(W)|全透過|○|1024x600(WSVGA)|32.2〜38.2|520|3.5((Core Soloの場合、Celeron Mは2.5時間))|
 |VGN-U71P|5|半透過|○|800x600(SVGA)|26.4|550|3|
 |VGN-U50|5|半透過|○|800x600(SVGA)|26.4|550|2.5|
 |PCG-U101|7.1|半透過|×|1024x768(XGA)|34.1|880|3〜5.5|
 |PCG-U3|6.4|全透過|×|1024x768(XGA)|30.6|820|2.5〜4|
 |PCG-U1|6.4|全透過|×|1024x768(XGA)|46.1|820|2.5〜4|
 
 **ツッコミなどはこちら [#e9b2cdb2]
 -最新コメントは一番下になります。
 ----
 - あとチップセット、HDD(サイズ/容量)、メモリの種類、液晶の種類等、誰か分かる人いるかー? --  &new{2006-05-24 (水) 12:04:40};
 - 液晶の種類?透過か半透過の事なら、U71P,U50,U101は半透過。他はUXを含めて全透過 --  &new{2006-05-25 (木) 01:02:05};
 - ↑の情報は加えておいた。 --  &new{2006-05-26 (金) 01:15:36};
 
 #comment
 




Sony Style(ソニースタイル)

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS